Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 2147483647 | public.gen_random_uuid() |
|
|
||||||
| CandidateId | uuid | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| RecruiterId | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| CreatorId | uuid | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| JobId | uuid | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| status | enum_TalentHuntJobApplications_status | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| ApplicationId | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| RecommendationId | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| createdAt | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
||||||
| updatedAt | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
||||||
| isReferral | bool | 1 | false |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| TalentHuntJobApplications_pkey | Primary key | Asc | id |
| JobApplication_ApplicationId_idx | Performance | Asc | ApplicationId |
| JobApplication_CandidateId_idx | Performance | Asc | CandidateId |
| JobApplication_CreatorId_idx | Performance | Asc | CreatorId |
| JobApplication_JobId_idx | Performance | Asc | JobId |
| JobApplication_RecommendationId_idx | Performance | Asc | RecommendationId |
| JobApplication_RecruiterId_idx | Performance | Asc | RecruiterId |
| JobApplications_JobId_status_ApplicationId_idx | Performance | Asc | JobId |
| JobApplications_JobId_status_RecommendationId_idx | Performance | Asc | JobId |
| TalentHuntJobApplications_CandidateId_JobId_idx | Must be unique | Asc/Asc | CandidateId + JobId |
| TalentHuntJobApplications_createdAt_idx | Performance | Asc | createdAt |
| TalentHuntJobApplications_updatedAt_idx | Performance | Asc | updatedAt |

